R

elação candidatos/vaga Vestibulares anteriores

ÁREA BIOLÓGICA
CURSO / TURNO Julho 2001 Janeiro 2002 Janeiro 2003
Vagas Cand/Vaga Vagas Cand/Vaga Vagas Cand/Vaga
Biomedicina - Integral 10 37,20 10 24,20 20 17,65
Ciência do Esporte - Integral 15 9,13 15 5,73 30 4,23
Ciências Biológicas - Integral 30 31,60 30 19,47 60 8,90
Enfermagem - Integral 30 20,07 30 16,83 60 10,47
Farmácia - Integral 30 30,57 30 22,23 60 11,18
Fisioterapia - Integral 30 42,57 30 26,57 60 14,67
Medicina - Integral 40 123,88 40 60,38 80 32,73
Medicina Veterinária - Integral 40 32,08 40 19,28 80 10,81
Odontologia - Integral 30 30,40 30 20,57 60 8,67
Psicologia - Integral 40 27,40 40 18,73 80 10,81
Zootecnia - Integral 40 6,35 40 6,43


ÁREA EXATA
CURSO / TURNO Julho 2001 Janeiro 2002 Janeiro 2003
Vagas Cand/Vaga Vagas Cand/Vaga Vagas Cand/Vaga
Agronomia - Integral 40 11,68 40 7,70 80 4,91
Arquitetura e Urbanismo - Integral 30 17,53 30 12,20 60 6,12
Ciência da Computação - Integral 20 43,75 20 25,05 40 12,80
Engenharia Civil - Integral 35 12,31 35 9,00 70 4,49
Engenharia Elétrica - Integral 20 45,30 20 25,10 40 10,75
Física - Noturno 15 6,53 15 4,40 30 2,90
Física - Integral 15 7,13 15 4,07 30 2,03
Matemática - Noturno 20 7,20 20 6,00 40 3,48
Matemática - Matutino 15 5,40 15 2,80 30 2,83
Química - Noturno 20 7,40 20 6,45 40 3,78
Química - Integral 20 9,50 20 5,80 40 2,93


ÁREA HUMANA
CURSO / TURNO Julho 2001 Janeiro 2002 Janeiro 2003
Vagas Cand/Vaga Vagas Cand/Vaga Vagas Cand/Vaga
Administração - Noturno 40 18,60 40 16,15 80 9,91
Administração - Matutino 40 16,83 40 11,03 80 5,51
Arquivologia - Noturno 20 4,45 20 4,55 40 2,03
Artes Cênicas - Matutino 20 10,75 20 7,80 40 4,13
Biblioteconomia - Noturno 25 4,56 25 2,96 50 2,82
Ciências Contábeis - Noturno 40 10,25 40 9,83 80 5,19
Ciências Contábeis - Matutino 20 5,55 20 4,30 40 2,80
Ciências Econômicas - Noturno 40 8,33 40 7,98 80 4,14
Ciências Econômicas - Matutino 20 8,05 20 5,20 40 2,60
Ciências Sociais - Noturno 25 6,36 25 5,08 50 4,52
Ciências Sociais - Matutino 25 7,24 25 6,04 50 1,86
Comunicação Social - Jornalismo - Matutino 10 52,30 10 24,20 20 16,30
Comunicação Social - Jornalismo - Noturno 10 26,70 10 27,50 20 16,60
Comunicação Social - Relações Públicas - Matutino 10 24,70 10 10,30 20 12,05
Comunicação Social - Relações Públicas - Noturno 10 19,50 10 25,10 20 9,60
Desenho Industrial - Matutino 10 27,80 10 19,30 20 14,00
Direito - Noturno 60 22,68 60 18,13 120 11,93
Direito - Matutino 60 28,10 60 15,62 120 10,07
Educação Artística - Matutino 10 6,50 10 4,60 20 4,40
Educação Artística - Noturno 10 7,00 10 5,20 20 4,60
Educação Física - Matutino 45 8,11 45 7,84 90 4,56
Educação Física - Noturno 45 9,78 45 8,29 90 6,61
Estilismo em Moda - Matutino 15 18,40 15 13,47 30 11,80
Filosofia - Noturno 20 5,05 20 4,50 40 2,75
Geografia - Noturno 20 9,20 20 7,40 40 6,28
Geografia - Matutino 20 5,60 20 4,65 40 3,40
História - Noturno 20 9,65 20 8,85 40 6,65
História - Matutino 20 6,10 20 5,60 40 3,28
Letras - Noturno 50 6,56 50 6,28 100 3,76
Letras - Vespertino 30 4,80 30 3,87 60 2,45
Música - Vespertino 10 9,50 10 8,00 20 5,40
Pedagogia - Vespertino 20 4,25 20 3,15 40 3,80
Pedagogia - Noturno 40 7,05 40 7,58 80 5,65
Pedagogia - Matutino 20 4,45 20 6,70 40 4,13
Secretariado Executivo - Noturno 20 10,95 20 9,30 40 5,43
Serviço Social - Matutino 20 10,50 20 6,70 40 4,60
Serviço Social - Noturno 20 9,75 20 11,35 40 6,83

© 2003-2012 Universidade Estadual de Londrina - Coordenadoria de Processos Seletivos
Rodovia Celso Garcia Cid | Pr 445 Km 380 | Campus Universitário
Cx. Postal 6050 | CEP 86051-980 | Londrina - PR
Fone: (43) 3371-4740 | Fax: (43) 3328-4448 | e-mail: cops@uel.br